<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>desiign Hamburg</title>
	<atom:link href="http://www.desiign.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desiign.de</link>
	<description>Hamburger Webdesigner für Wordpress, XHTML/CSS, HTML5 &#38; CSS3 und Logodesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=484</generator>
		<item>
		<title>flinc Android App</title>
		<link>http://www.desiign.de/portfolio/flinc-android-app/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/portfolio/flinc-android-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2012/01/flinc-thumb-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="flinc-thumb" title="flinc-thumb" />Design und Konzeption der flinc-Android-App. Die innovative Mitfahrzentrale sollte eine Konzeption und Gestaltung des Android-Ablegers und eine Reihe von neuen und alten Funktionen erhalten. Es wurden unter anderem Ideen wie das Dashboard und die anpassbaren Benutzerinfos entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2012/01/flinc-thumb-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="flinc-thumb" title="flinc-thumb" /><p>Design und Konzeption der flinc-Android-App. Die innovative Mitfahrzentrale sollte eine Konzeption und Gestaltung des Android-Ablegers und eine Reihe von neuen und alten Funktionen erhalten. Es wurden unter anderem Ideen wie das Dashboard und die anpassbaren Benutzerinfos entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/portfolio/flinc-android-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirol Blog</title>
		<link>http://www.desiign.de/portfolio/tirol-blog/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/portfolio/tirol-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/12/tirol-thumb-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="tirol-thumb" title="tirol-thumb" />Redesign des Blogs für den Urlaubsort Tirol. Aufgabe war die Übernahme der neuen CI und funktionellen Aufarbeitung alter Features. Ebenso wurden neue Funktionen ergänzt, was dem User jetzt mehr Social-Interaktionen mit Artikeln bietet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/12/tirol-thumb-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="tirol-thumb" title="tirol-thumb" /><p>Redesign des Blogs für den Urlaubsort Tirol. Aufgabe war die Übernahme der neuen CI und funktionellen Aufarbeitung alter Features. Ebenso wurden neue Funktionen ergänzt, was dem User jetzt mehr Social-Interaktionen mit Artikeln bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/portfolio/tirol-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas Radio</title>
		<link>http://www.desiign.de/portfolio/christmas-radio/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/portfolio/christmas-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/10/thumb-130x75.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" />Funktionserweiterung für Christmasradio.fm. Ziel war es, dem User einfach und intuitiv das Wünschen von Songs für Christmasradio.fm zu ermöglichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/10/thumb-130x75.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" /><p>Funktionserweiterung für Christmasradio.fm. Ziel war es, dem User einfach und intuitiv das Wünschen von Songs für Christmasradio.fm zu ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/portfolio/christmas-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eike Lüchow</title>
		<link>http://www.desiign.de/portfolio/eike-luechow/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/portfolio/eike-luechow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/10/thumb1-130x75.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" />Artist- und Produktionspage für Eike Lüchow (Stanfour). Mit dem Ziel einer Produktions/Artist-Page Website wurde die Seite mit zwei verschiedenen Designs ausgestattet. Ein professioneller Auftritt für die Produktion und ein unterhaltsameres für den Artists-Bereich. Im Bereich Artist findet sich zudem eine Fan-Map, wo sich Fans auf der ganzen Welt eintragen können, um den Social-Charakter der Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/10/thumb1-130x75.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" /><p>Artist- und Produktionspage für Eike Lüchow (Stanfour). Mit dem Ziel einer Produktions/Artist-Page Website wurde die Seite mit zwei verschiedenen Designs ausgestattet. Ein professioneller Auftritt für die Produktion und ein unterhaltsameres für den Artists-Bereich. Im Bereich Artist findet sich zudem eine Fan-Map, wo sich Fans auf der ganzen Welt eintragen können, um den Social-Charakter der Seite zu stärken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/portfolio/eike-luechow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASE_camp Berlin</title>
		<link>http://www.desiign.de/portfolio/base_camp-berlin/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/portfolio/base_camp-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/10/basecampthumb-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="basecampthumb" title="basecampthumb" />Ziel der Seite war es, das Cafe und sein neuartiges Konzept in einer Webseite zu vereinen und den User über die Vorteile zu informieren. Aus diesem Grunde lassen sich die verschiedenen Bereiche des Cafes bereits auf der Startseite durchsurfen und erforschen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/10/basecampthumb-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="basecampthumb" title="basecampthumb" /><p>Ziel der Seite war es, das Cafe und sein neuartiges Konzept in einer Webseite zu vereinen und den User über die Vorteile zu informieren. Aus diesem Grunde lassen sich die verschiedenen Bereiche des Cafes bereits auf der Startseite durchsurfen und erforschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/portfolio/base_camp-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaptoSnow Pins</title>
		<link>http://www.desiign.de/portfolio/maptosnow-app-pins/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/portfolio/maptosnow-app-pins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/10/thumb-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" />Für das iPhone-App MaptoSnow haben wir gemeinsam mit diesem engagierten Team von MaptoSnow Konzepte und für bis zu 139+ Pin-Designs und Grafiken rund um das Thema Snowboard und Ski entwickelt und umgesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/10/thumb-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" /><p>Für das iPhone-App MaptoSnow haben wir gemeinsam mit diesem engagierten Team von MaptoSnow Konzepte und für bis zu 139+ Pin-Designs und Grafiken rund um das Thema Snowboard und Ski entwickelt und umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/portfolio/maptosnow-app-pins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desiign Blog</title>
		<link>http://www.desiign.de/portfolio/blog-desiign-de/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/portfolio/blog-desiign-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/07/blogthumb2-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="blogthumb" title="blogthumb" />Design und Entwicklung unseres Web- und Design-Blogs. Ziel war es, ein Design mit einem Hauch Vintage auszustatten. Dazu wurde eine neue CI geschaffen, um die Eigenständigkeit des Blogs zu symbolisieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="130" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/07/blogthumb2-130x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="blogthumb" title="blogthumb" /><p>Design und Entwicklung unseres Web- und Design-Blogs. Ziel war es, ein Design mit einem Hauch Vintage auszustatten. Dazu wurde eine neue CI geschaffen, um die Eigenständigkeit des Blogs zu symbolisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/portfolio/blog-desiign-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woopr Android</title>
		<link>http://www.desiign.de/dribbble/woopr-android-2/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/dribbble/woopr-android-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dribbble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[<img width="75" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/07/Unbenannt-1.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Unbenannt-1" title="Unbenannt-1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="75" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/07/Unbenannt-1.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Unbenannt-1" title="Unbenannt-1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/dribbble/woopr-android-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globe Keyvisual</title>
		<link>http://www.desiign.de/dribbble/globe-keyvisual/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/dribbble/globe-keyvisual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dribbble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<img width="85" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/05/Shot_1296150281-85x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Shot_1296150281" title="Shot_1296150281" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="85" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/05/Shot_1296150281-85x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Shot_1296150281" title="Shot_1296150281" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/dribbble/globe-keyvisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desiign Blog</title>
		<link>http://www.desiign.de/dribbble/desiign-blog/</link>
		<comments>http://www.desiign.de/dribbble/desiign-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.koroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dribbble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desiign.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<img width="85" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/05/th_Desiignblog1-85x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="th_Desiignblog" title="th_Desiignblog" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="85" height="75" src="http://www.desiign.de/wp-content/uploads/2011/05/th_Desiignblog1-85x75.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="th_Desiignblog" title="th_Desiignblog" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desiign.de/dribbble/desiign-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1664/1833 objects using disk: basic

Served from: www.desiign.de @ 2012-02-09 04:15:36 -->
